Tiszakécske - Tiszakürt
A Halasi Bringabarát Klub
Tiszakécske-Tiszakürt útvonalon
október 21. szombaton
Évad végi laza túrát szervez a tiszakürti arborétumba!

Használjuk ki a jó időt ! Indulás 8.30-kor a Közösségek Házától autókkal.
Szállítást a Krausz és Társa vagy a Koliken kocsija végzi.
Tiszakécskén lerakjuk a bringákat, benézünk Halápi Sándor velocipéd világbajnokhoz,
Kattints a képre!
és onnan megyünk a nagyrévi komphoz, azzal a Tiszán át, majd úgy indulunk a tiszakürti arborétumba,
Kattints a képre!
ahol nézelődés, és onnan jövünk vissza Tiszakécskére.
Költőpénzt mindenki hozzon magával. (Költségek + szállítási díjak!)
Az út folyamán ügyeljünk egymás testi épségére.
A túrán mindenki saját feleősséggel vesz részt.
Ellenőrizzük kerékpárunk műszaki állapotát, ne feledjük meghúzni a csörgő - zörgő alkatrészeket.
Olajozzuk meg láncunkat, finomítsunk a váltónk beállításán, majd ellenőrizzük,
hogy felszerelésünkből nem hiányzik-e a tartalék tömlő, az esőkabát és mellény !!
A túra folyamán kép és filmanyag készülhet.
Jó hátszelet !

Kérlek a regisztrációs blokban jelezd részvételi szándékodat legalul.
Személyszállításról mindenki maga gondoskodik !
Csak egy - két telefon, hogy ki, kivel tud jönni!
| Sor szám |
Név | ker. száll igen |
ker. száll. nem |
Megjegyzés | Veleutazik. |
| 1. | Király Gábor | igen | --- | Autóval jön. | 1, Szűcs K. 2, Koch E. 3, Viszmeg Maxim István |
| 2. | Horváth Gábor | igen | ---- | Autóval jön. | 1, Krausz Z. 2, Tóth Zoltán |
| 3. | Krausz Zoltán | igen | --- | Horváth G. | |
| 4. | Domonyi Erzsébet | igen | --- | ||
| 5. | Kiss Henrietta |
igen | --- | Személyszállítást is kérnék. |
|
| 6. | Kuti Zoltán | --- | nem | Király G. | |
| 7. | Koch Edit | igen | --- | Király G. | |
| 8. | Viszmeg Maxim István | igen | --- | Személyszállítást is kérnék. | Király Gáborral |
| 9. | Jáger László | igen | --- | ||
| 10. | Szűcs Károly | igen | --- | Személyszállítást is kérek. | Király Gáborral |
| 11. | Béres András | igen | --- | ||
| 12. | Tóth Zoltán | igen | --- | Horváth Gáborral | |
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. |
Eseményregisztráció
Kérjük, add meg az alábbi információkat:

